SKOL CUP 2014 – parametry tratí

SKOL  CUP 2014 – 6.4.2014 – parametry tratí
kategorie km převýšení počet
kontrol
H10N 3,3(2,5) 10 5
H10C 2 10 6
H12C 2,3 15 8
H14C 4,2 25 11
H16C 5,3 55 13
H18C 7 70 16
H21C 9,7 95 20
H35C 7,4 80 17
H45C 5,6 65 14
H55C 5,2 60 13
H65C 4,1 45 11
D10N 3,3(2,5) 10 5
D10C 1,8 10 6
D12C 2,2 10 7
D14C 3,2 20 9
D16C 4,2 35 10
D18C 5,1 60 12
D21C 6,7 75 13
D35C 5,3 65 13
D45C 4,1 45 11
D55C 3,6 25 11
HDR 3,3(2,5) 10 5
P3 3 20 9
P5 5 45 12

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s